Geheugen
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz |
Grafisch
Aparte grafische adapter | ❌ |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | ❌ |
Processor
Aantal processorkernen | 12 |
Basisfrequentie processor | 3,7 GHz |
Component voor | PC |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Processor aantal threads | 24 |
Processor cache | 64 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor lithografie | 7 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | Socket AM4 |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen 9 |
Processormodel | 5900X |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.